"); //-->
项目名称 | 基于STM32和RFID的节水控制系统 | ||
请点击以下链接更新您的个人资料(包括“职位,部门,单位名称,地址,邮编,电子邮箱,电话”),以便我们能及时联系您并快速发送开发套件。http://space.ednchina.com/member/Register.aspx | |||
联系方式 (邮箱/电话) |
为了保证用户隐私,此处已被隐藏 | ||
预计实施时间 | 自 8月1日 到8月30日 | 计划参加人数 | 3 |
背景描述 | 该计划的背景及其实现的目的、意义 | ||
中国是一个淡水资源缺少的国家,因此节约用水具有很大的战略意义. 当前很多地方用水没有管理, 浪费非常大. 尤其是在浴室,经常发生很多水龙头白白流水, 而人却离开的情况. 因此,有必要采用高科技的手段来管理, 将用水量精确计算到个人, 以杜绝浪费行为. | |||
功能描述 | 详细描述该项目能够实现的功能 | ||
基于最新的STM32芯片和RFID技术, 实现用水记时管理. 刷卡控制开关水, 超时自动关水, 定时定额用水, 用水量统计分析管理. | |||
解决办法 | 预计会遇到的困难和相应的解决办法 | ||
对新的芯片功能不熟悉, 通过阅读相关资料解决问题. | |||
预期效果 | 开发项目:完成产品开发, 预期年销售1000套; 学习项目:熟悉STM32芯片及软件开发技巧。 |
||
时间安排 | 日 期 | 进 度 描 述 | |
2008-8-1 到8-15 | 基于STM32开发板进行软件、硬件调试. | ||
2008-8-16到8-31 | PCB定制,小批量试生产 | ||
总结 | |||
备 注 |
签名: 时间:2008-07-31 |
系统分类: 单片机 | 用户分类: 无分类 | 来源: 无分类 | 【推荐给朋友】
*博客内容为网友个人发布,仅代表博主个人观点,如有侵权请联系工作人员删除。